Our Products
Anchovies
| SCIENTIFIC NAME | Engraulidae | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 20-30pcs/kg | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| CAUGHT TYPE | Net (one day catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Barracuda
| SCIENTIFIC NAME | Sphyreana | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 500gms up - 4kgs | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| CAUGHT TYPE | Net (one day catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Black spotted grouper
| SCIENTIFIC NAME | Epinephelinae | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 3kgs to 20kgs | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| CAUGHT TYPE | Net (one day catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Brown spotted grouper
| SCIENTIFIC NAME | Epinephelus Spp | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 40kgs/BOX | |
| SIZE | 3kgs - 20kgs | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| CAUGHT TYPE | Net (one day catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Blue Crab
| SCIENTIFIC NAME | Callinectes sapidus | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 400gms to 2kgs | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| CAUGHT TYPE | Hooked (one day catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Boiled and Pasteurized Crab Meat
| SCIENTIFIC NAME | Portunus pelagicus | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 454gms/Tup | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Boiled TYPE | Steam Boiled | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Black Pomfret
| SCIENTIFIC NAME | Parastromateus niger | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 300gms to 1kg | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Caught TYPE | Hooked (one day catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Black Merlin
| SCIENTIFIC NAME | Makaira nigricans | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 40kgs/BOX | |
| SIZE | 7kgs to 15kgs | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Caught TYPE | Hooked (one day catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Blood Cockles
| SCIENTIFIC NAME | Tegillarca granosa | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 30/40 , 40/60 & 60/80 Counts | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Caught TYPE | Hooked (one day catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Chinese Pomfret
| SCIENTIFIC NAME | Pampus chinensis | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 300gms to 1kg | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Caught TYPE | Hooked (one day catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Croaker
| SCIENTIFIC NAME | Sciaenidae | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 300gms to 1kg | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Caught TYPE | Hooked (one day catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Cuttle Fish
| SCIENTIFIC NAME | Sepiida | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 400gms to 1kg | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Caught TYPE | Hooked (one day catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Coral Trout
| SCIENTIFIC NAME | Plectropomus leopardus | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 400gms to 2kg | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Caught TYPE | Hooked (one day catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Dotted Small Grouper
| SCIENTIFIC NAME | Epinephelus chlorostigma | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 400gms to 3kgs | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Caught TYPE | Hooked (one day catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Emperor Fish
| SCIENTIFIC NAME | Lethrinidae | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 400gms to 2kgs | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Caught TYPE | Hooked (one day catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Emperor Fish Fillet
| SCIENTIFIC NAME | Lethrinus spp | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 100gms to 500gms | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Specification | Skin off , Boneless & Vaccum packing | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Indian Mackeral
| SCIENTIFIC NAME | Rastrelliger kanagurta | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 4-6pcs/kg | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Caught Type | Hooked (one day catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Indian Salamon
| SCIENTIFIC NAME | Eleutheronema tetradactylum | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 400gms to 2kgs | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Caught Type | Hooked (one day catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Japanese Threadfin Beam
| SCIENTIFIC NAME | Nemipterus japonicus | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 100gms to 500gms | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Caught Type | Hooked (one day catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Karikadi Shrimp
| SCIENTIFIC NAME | Parapenaeopis | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 30/40c , 40/60c & 60/80c | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Caught Type | Hooked (one day catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
King Fish(Seer Fish)
| SCIENTIFIC NAME | Scomberomorus commerson | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 40kgs/BOX | |
| SIZE | 5kgs to 15kgs | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Caught Type | Hooked (one day catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
King Fish Steak
| SCIENTIFIC NAME | Scomberomorus commerson | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 400gms to 2kgs | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Caught Type | Hooked (one day catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Leather Jacket
| SCIENTIFIC NAME | Oligoplites saurus | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 400gms to 2kgs | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Caught Type | Hooked (one day catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Live Mud Crab
| SCIENTIFIC NAME | Scylla serrata | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 400gms to 2kgs | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Caught Type | Net ( Farm Raised) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Live Baigai
| SCIENTIFIC NAME | Anadara granosa | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 40-60pcs & 60-80pcs/kg | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Caught Type | Net ( One Day Catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Moontail Grouper
| SCIENTIFIC NAME | Variola albimarginate | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 400gms to 2kgs | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Caught Type | Hooked ( One Day Catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Mahi Mahi
| SCIENTIFIC NAME | Corephaena hippurus | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 3kgs to 15kgs | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Caught Type | Hooked ( One Day Catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Mahi Mahi Fillet
| SCIENTIFIC NAME | Corephaena hippurus | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 500gms to 2kgs | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Caught Type | Hooked ( One Day Catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
Octopus Baby
| SCIENTIFIC NAME | Octopus dollfui | |
|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | CHILLED | |
| PACKING | 20kgs/BOX | |
| SIZE | 50gms up | |
| MINIMUM QUANTITY | 500kgs + | |
| MAXIMUM QUANTITY | upto 2000kgs | |
| SHELF LIFE | 7 days | |
| SHIPMENT PERIOD | Twice/week | |
| TEMPERATURE | 0°c to 4°c | |
| DOCUMENT | AWB, EIA health, CO, Catch certificate(EU), Packing list, invoice, FDA(US) | |
| Caught Type | Net ( One Day Catch) | |
| PAYMENT TERM | TT(30% advance 70% against shipping document) | |
| ORIGIN | India | |
MII FOODS PVT LTD
5/3186, MGR NAGAR
RAMESWARAM
TAMILNADU , INDIA - 623529
MII FOODS PVT LTD
285/5, Periya Selvam Nagar
Mappillaiyurani (Po)
Tuticorin- 628001
Tamilnadu, India
MII FOODS PVT LTD
Door No: 06/220/3, S.No;389/2A
ECR Road,Tharuvaikulam,
Tuticorin - 628105.
TAMILNADU. INDIA
© miifoodz, All Right Reserved.
Designed By Newton Cloud Serve